| Budsjettforslag 2019 | ||
| Inntekter | Noter | |
| Medlemskontingent | 81.000 | 180*450 |
| Nye medlemmer | 22.500 | 50*450 |
| Veilag | 30.000 | 30*1.000 |
| Båthavn | 80.000 | |
| Sponsorstøtte | 40.000 | |
| Sum inntekter | 253.000 | |
| Utgifter | ||
| Brøyting og veivedlikehold | 40.000 | |
| Båthavn, vedlikehold og rep. | 150.000 | |
| Krattrydding | 60.000 | |
| Strand, kiosk og vannleke | 100.000 | |
| Dugnadsgodtgjørelse | 20.000 | |
| Diverse | 50.000 | Julemarked, Sct. Hans, musikkkveld |
| Sum utgifter | 420.000 | |
| Resultat | -166.000 |
